Lasur for mur, puss, plater og
papirtapet
Til hovedside
Til linkside
Bruksområde:På mineralsk
underlag.
Prislisten er lagt til en egen side der du kan søke etter priser på alle produktene.
Dekkevnen er et gjennomsnitt og kan variere mye avhengig av underlagets sugeevne.
| SUNNO minerallasur | ||||||
| SUNNO minerallasur er en mineralfargelasur på vannbasis. Den er beregnet for hvite underlag, glatte eller rue. | ||||||
| Den gir en naturlig lysende fargevirkning, spesielt ved lasering i flere lag. | ||||||
| Kun til innvendig bruk i tørre rom. Avhengig av ønsket fargeintensitet, antall farger og mønster | ||||||
| varierer dekkevnen mye. Lag alltid en prøve. SUNNO minerallasur skaper velbehag og trivsel. | ||||||
| Kun på mineralsk underlag (mur, puss, gips) som er malt med 406 eller 401. | ||||||
| Nr. | Produktnavn | Farger | Farger |
Dekkevne i m2 pr. liter |
Boksstørrelse i liter |
|
| 425 | SUNNO MINERALFARGEKONSENTRAT | 40-100 | 0,05 | |||
| Høykonsentrerte mineralfarger for innblanding | 005 solgul | 129 lavendel | 0,125 | |||
| i DELVA nr. 426, SUNNO nr. 427, SUNNO binder | 011 romersk oker | 134 fiolett | ||||
| nr. 451 og BODIOS nr. 340-002 fargeløs. | 013 gulloker | 201 hvit | ||||
| Meget drøy i bruk. | 020 terracotta | 440 lindegrønn | ||||
| Lett å røre inn, gir en naturlig lysende fargevirkning. | 031 terra di Siena | 441 maigrønn | ||||
| 035 indisk rød | 442 gullgul | |||||
| 041 terra di Pozzuoli | 443 mintturkis | |||||
| NY | Nye farger: 400-familien. | 051 venetiansk rød | 444 capriblå | |||
| 083 mandeltre | 445 blåfiolett | |||||
| 102 ibenholt | ||||||
| 110 veronesisk grønn jord | ||||||
| 121 ultramarineblå | ||||||
| 426 | DELVA SPARKEL | 80-120 | 1 | |||
| Til mineralsk underlag før lasering og marmorering | 002 fargeløs | 2,5 | ||||
| ifm SUNNO nr. 425 for å få spesielt glatte underlag. | 201 hvit | 10 | ||||
| 427 | SUNNO LASUR | 20-40 | 1 | |||
| Basis for SUNNO 425 mineralfargekonsentrat. | 2,5 | |||||
| Gir klare rene farger, kan laseres i flere lag. | ||||||
| SUNNO bivokslasur på plantebasis | ||||||
| SUNNO bivokslasur er en plantefargelasur på vannbasis og består av rene plantefargekonsentrater. Ved å lasere med flere farger oppå hverandre | ||||||
| forsterkes fargeintensiteten og fargevirkningen. Fargene er ikke UV-bestandige. Kun til innvendig bruk i tørre rom. Avhengig av ønsket | ||||||
| fargeintensitet, antall farger og mønster varierer dekkevnen mye. Lag alltid en prøve. SUNNO plantefarger har en veldig høy terapeutisk | ||||||
| virkning og en meget positiv virkning på inneklimaet. SUNNO plantefarger skaper velbehag og trivsel. | ||||||
| Kun på mineralsk underlag (mur, puss, gips) som er malt med 406 eller 401. | ||||||
| 450 | SUNNO BIVOKSLASUR | 40-100 | 0,05 | |||
| Plantefargelasur på voks-vannbasis. | 051 resedgul | 059 eukalyptus | 0,125 | |||
| Brukes oppå VALETIA nr. 401 | 052 solhatt | 060 indigoblå | 0,5 | |||
| (meget hvit), DUBRON nr. 406. | 053 coreops | 061 hyllebærblå | 2,5 | |||
| OBS: Dekkevnen kan variere mye. | 055 krapprød | 062 mistelgrønn | ||||
| 056 rosenrød | 063 mosegrønn | |||||
| 057 lakkrød | 064 mynte | |||||
| 451 | SUNNO BINDER |
Utblandet 1:4 med vann: 40-50 |
0,5 | |||
| Blandes i SUNNO 425 eller 450 før bruk. | 2,5 | |||||
| 0,5-1,0 liter binder til 1 liter lasur. | 10 | |||||
| 454 | SUNNO FERNISS |
Utblandet 1:2 med vann: 30-40 |
0,125 | |||
| Til sluttbehandling, til beskyttelse av flater lasert med SUNNO nr. 450. | 0,5 | |||||