Vannbasert maling,
grunning og sparkel/puss
Til hovedside
Til linkside
Bruksområde:
På sugende underlag som mur, puss, betong, plater (gips, trefiber,
spon) og papirtapet.
For priser på produktene går du til Priser i menyen til venstre.
Dekkevnen er et gjennomsnitt og kan variere mye avhengig av underlagets sugeevne.
| NR | PRODUKTNAVN | FORBRUK PR. M2 |
DEKKEVNE PR. L |
BOKS- |
| FARGER | FARGER | STØRRELSE | ||
| VANNBASERT GRUNNING (INNVENDIG) | ||||
| 408 | GRAVA GRUNNING | 59 |
15-20 |
0,05 |
| Dypgrunning til sterkt sugende underlag som | (Ferdig fortynnet 1:1 med vann) | 0,5 | ||
| gips, mur, puss og betong. Blandes med vann. | 2,5 | |||
| Dekkevnen er oppgitt ferdig fortynnet. | 10 | |||
| 618 | REMIO SPERRGRUNNING vann-/oljebasert | 100 |
8-12 |
0,05 |
| Hvit, silkematt vann-/oljemaling til mineralsk- og treunderlag. | 0,75 | |||
| Kun til sugende flater. Sperrer mot nikotin- og vannflekker. | 2,5 | |||
| Flaten må etterbehandles med MENOS, CANTO | 10 | |||
| eller VINDO oljemaling eller DUBRON vannbasert maling. | ||||
| VANNBASERT MALING (INNVENDIG) | ||||
| 404 | ALBION NATURMALING pulver, løsemiddelfri | 64 |
14- 18 |
1 |
| Hvit vannbasert maling til tak og vegger innvendig. Til | 2,5 | |||
| puss, papirtapet, gipsplater. Gir en helt matt overflate, er avtørkbar, | 5 | |||
| Tørketid 1. strøket: 2-3 timer. Kan blandes med 410, 424 og pulverfargene 849-870. | ||||
| 412 | DUBRON HVIT MATT NATURMALING løsemiddelfri | 111 |
8-12 |
0,05 |
| 413 | Hvit vannbasert maling til tak og vegger innvendig. Til mur, betong, | 1 | ||
| puss, papirtapet, gips- og sponplater. Gir en helt matt overflate, er avtørkbar, | 5 | |||
| NY | ikke vaskbar. Kan blandes med URA fargepasta nr. 410. Kan sprøytes. | 10 | ||
| * 413 inneholder ikke sitronolje og eteriske oljer. | 30 | |||
| Kan ikke brukes på olje-, lateks- og plastmaling, tekstil- og plasttapet (ikke sugende underlag). | ||||
| 424 | URA FARGEPASTA OG MALING på vannbasis | 170 |
4-8 |
0,05 |
| Kan blandes i nr. 400, 402, 412, 413, 465, 404 | 005 solgul | 111 grønn | 0,125 | |
| NY | eller brukes alene. | 011 oker | 121 ultramarineblå | 0,375 |
| 424 er uten løsemidler og eteriske oljer. | 020 terracotta | 211 kremhvit | 2,5 | |
| NYE | 041 engelsk rød | 440 lindegrønn | 5 | |
| farger | 051 persisk rød | 441 maigrønn | ||
| 071 umbra natur | 442 gullgul | |||
| 081 umbra brent | 443 mintturkis | |||
| 101 svart | 444 capriblå | |||
| 445 blå fiolett | ||||
| 465 |
DUBRON STRUKTURMALING løsemiddelfri |
250 |
3-8 |
1 |
| Hvit vannbasert strukturmaling til tak og vegger innvendig. | 5 | |||
| Til mur, betong, puss, papirtapet, gipsplater. | 10 | |||
| Fyller godt, gir en fin struktur. Ikke til våtrom. | 30 | |||
| VANNBASERT SPARKEL OG PUSS (INNVENDIG) | ||||
| 426 |
DELVA SPARKEL |
100 |
9-10 |
1 |
| Til mineralsk underlag før lasering og marmorering | 002 fargeløs | 2,5 | ||
| ifm SUNNO nr. 425 for å få spesielt glatte underlag. | 201 hvit | 10 | ||
| 440 | VEDO GIPSSPARKEL | 1 | ||
| Til vegg og tak innvendig. Til å fylle hull, ujevheter og sprekker på mur, puss, | 5 | |||
| gips og betong. Kan brukes til å feste plugger/dybel og for kunstnerisk | 10 | |||
| modelleringsteknikk. Ikke egnet til gulv. Pulver som blandes med vann. | 25 | |||
| 1770 | BARSO FLEKSIBEL SKJØTESPARKEL/UNIVERSALLIM | 333 |
3 |
1 |
| Til vegg og tak innvendig. Til skjøtesparkling av gipsplater og sugende | 2,5 | |||
| NY | mineralske underlag med skjøtestrimmel. Gir en fleksibel og varig overflate. | 10 | ||
| Kan overmales etter 3 dager. Gulaktig når den er tørr. | 30 | |||
| 462 | BELSA FIBERPUSS | 1000 | 1 | 0,25 |
| Hvit, diffusjonsåpen og myk cellulosepuss med høy | (Ved 2 mm skikttykkelse) | 10 | ||
| dekkevne. Egnet til sugende underlag. Maks. 6 mm tykkelse. | 20 | |||